Guía de tallas
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-72 | 43-45 | 155-165 | 50-60 |
| M | 71-73 | 45-49 | 165-175 | 60-70 |
| L | 72-74 | 49-53 | 175-185 | 70-80 |
| XL | 73-75 | 53-57 | 185-195 | 80-90 |
← Desliza para ver más →
También podría gustarte
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-72 | 43-45 | 155-165 | 50-60 |
| M | 71-73 | 45-49 | 165-175 | 60-70 |
| L | 72-74 | 49-53 | 175-185 | 70-80 |
| XL | 73-75 | 53-57 | 185-195 | 80-90 |
También podría gustarte