Guía de tallas
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-70 | 48-50 | 160-167 | 55-65 |
| M | 70-74 | 50-52 | 167-175 | 65-75 |
| L | 74-76 | 52-54 | 175-182 | 75-85 |
| XL | 76-78 | 54-56 | 182-189 | 85-95 |
← Desliza para ver más →
También podría gustarte
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68-70 | 48-50 | 160-167 | 55-65 |
| M | 70-74 | 50-52 | 167-175 | 65-75 |
| L | 74-76 | 52-54 | 175-182 | 75-85 |
| XL | 76-78 | 54-56 | 182-189 | 85-95 |
También podría gustarte